作者:wbwsxy_gly 更新时间:2019-02-12 16:00:00 您是第0位浏览者 字体大小:【 大 中 小 】 打印
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | ||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | |||||
合计 | 445 | 755 | 50 | ||||
590202 | 药品生产技术 | 3 | 食品药品与粮食 | 20 | 10 | ||
590301 | 药品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食 | 20 | 30 | ||
620101K | 临床医学 | 3 | 医药卫生 | 140 | 140 | 30 | |
620201 | 护理 | 3 | 医药卫生 | 100 | 340 | ||
620202 | 助产 | 3 | 医药卫生 | 30 | 60 | 只招女生 | |
620301 | 药学 | 3 | 医药卫生 | 30 | 30 | ||
620401 | 医学检验技术 | 3 | 医药卫生 | 30 | 50 | 10 | |
620403 | 医学影像技术 | 3 | 医药卫生 | 30 | 20 | 10 | |
620403 | 医学美容技术 | 3 | 医药卫生 | 10 | 30 | 只招女生 | |
620501 | 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生 | 20 | 30 | ||
620604 | 卫生信息管理 | 3 | 医药卫生 | 15 | 15 |
注:具体招生专业及计划以安徽省招生考试院公布为准