2022年皖北卫生职业学院乡村医生定向委托培养签约县区培养人数
作者:招生网 更新时间:2022-03-03 10:28:57 您是第0位浏览者
字体大小:【 大 中
小 】 打印
各市 | 县(市区) | 2022年签约 计划培养人数 |
临床医学专业 (人) | 中医学专业 (人) |
宿州 | 埇桥区 | 48 | 30 |
萧县 | 10 | 10 |
砀山县 | 15 | 5 |
灵璧县 | 10 | 5 |
泗县 | 10 | 5 |
淮北 | 杜集区 | 7 | 3 |
烈山区 | 2 | 1 |
濉溪县 | 35 | 15 |
淮南 | 寿县 |
| 10 |
阜阳 | 界首市 |
| 20 |
滁州 | 定远县 | 8 |
|
天长市 | 25 | 5 |
琅琊区 | 2 |
|
南谯区 | 2 |
|
合肥 | 巢湖市 |
| 5 |
安庆 | 潜山县 |
| 1 |
蚌埠 | 五河县 | 5 | 10 |
怀远县 | 10 | 5 |
芜湖 | 无为市 |
| 22 |
合计 |
| 189 | 152 |